|
||||||
|
|
INICIO > Apartamento Alquiler Vacacional Heliopolis, Benicasim - Benicassim |

Est.General: |
1ras Calidades | Ubicación: |
Cercano a la playa |
Calif.Oficial: |
Particular | Situación: |
2da. Mano |
N. planta: |
Sótano 3 |
Habitaciones: |
3 | Salones: |
1 |
Armarios Emp.: |
3 | Baños: |
1 |
Aseos: |
1 | Aparcamiento: |
1 |
Terrazas: |
1 |
M2 util: |
90 |
| F.Desde | F.Hasta | Mensual | Quinc. | Semanal | Diario |
| 30/03/2016 | 31/05/2016 | 467,5€ | 340€ | 233,75€ | 76,5€ |
| 01/06/2016 | 14/06/2016 | 680€ | 550€ | 350€ | 85€ |
| 15/06/2016 | 30/06/2016 | 680€ | 650€ | 400€ | 93,5€ |
| 01/07/2016 | 10/07/2016 | 2200€ | 750€ | 550€ | 127,5€ |
| 20/07/2016 | 31/07/2016 | 2200€ | 850€ | 650€ | 148,75€ |
| 01/08/2016 | 08/08/2016 | 2200€ | 1200€ | 700€ | 255€ |
| 23/08/2016 | 31/08/2016 | 2200€ | 850€ | 650€ | 149€ |
| 01/09/2016 | 15/09/2016 | 850€ | 700€ | 400€ | 212,5€ |
| 16/09/2016 | 30/09/2016 | 850€ | 550€ | 350€ | 127,5€ |
| 01/10/2016 | 20/12/2016 | 467,5€ | 340€ | 233,75€ | 76,5€ |
| 21/12/2016 | 31/12/2016 | 467,5€ | 340€ | 233,75€ | 76,5€ |
| 11/07/2016 | 12/07/2016 | 2200€ | 1300€ | 1190€ | 467,5€ |
| 19/07/2016 | 19/07/2016 | 2200€ | 850€ | 650€ | 468€ |


| Ofertas |
| ||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Diseño Página Web para Inmobiliaria | Programa Gestión Inmobiliaria © Copyright 2015 www.inmopc.com | |